This is the ValueSet that contains all the codes in Facility Type Code Value Set (http://hl7.org/fhir/ValueSet/c80-facilitycodes) and MII VS Dokument Einrichtungart (https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/ext/modul-dokument/ValueSet/mii-vs-dokument-einrichtungsart). E.g. what you have to deal with if you get resources containing codes in either of them
Generated Narrative: ValueSet 3aed539f-25ea-4da6-8667-0c478ad2d83b-11
This value set includes codes based on the following rules:
http://snomed.info/sct version Not Stated (use latest from terminology server)| Code | Display |
| 82242000 | Hospital-children's |
| 225732001 | Hospital-community |
| 79993009 | Hospital-government |
| 32074000 | Hospital-long term care |
| 4322002 | Hospital-military field |
| 224687002 | Hospital-prison |
| 62480006 | Hospital-psychiatric |
| 80522000 | Hospital-rehabilitation |
| 36125001 | Hospital-trauma center |
| 48311003 | Hospital-Veterans' Administration |
| 284546000 | Hospice facility |
| 42665001 | Nursing home |
| 45618002 | Skilled nursing facility |
| 418518002 | Dialysis unit--hospital |
| 73770003 | Emergency department--hospital |
| 69362002 | Hospital ambulatory surgery facility |
| 52668009 | Hospital birthing center |
| 360957003 | Hospital outpatient allergy clinic |
| 10206005 | Hospital outpatient dental clinic |
| 37550003 | Hospital outpatient dermatology clinic |
| 73644007 | Hospital outpatient endocrinology clinic |
| 31628002 | Hospital outpatient family medicine clinic |
| 58482006 | Hospital outpatient gastroenterology clinic |
| 90484001 | Hospital outpatient general surgery clinic |
| 1814000 | Hospital outpatient geriatric health center |
| 22549003 | Hospital outpatient gynecology clinic |
| 56293002 | Hospital outpatient hematology clinic |
| 360966004 | Hospital outpatient immunology clinic |
| 2849009 | Hospital outpatient infectious disease clinic |
| 14866005 | Hospital outpatient mental health center |
| 38238005 | Hospital outpatient neurology clinic |
| 56189001 | Hospital outpatient obstetrical clinic |
| 89972002 | Hospital outpatient oncology clinic |
| 78088001 | Hospital outpatient ophthalmology clinic |
| 78001009 | Hospital outpatient orthopedics clinic |
| 23392004 | Hospital outpatient otorhinolaryngology clinic |
| 36293008 | Hospital outpatient pain clinic |
| 3729002 | Hospital outpatient pediatric clinic |
| 5584006 | Hospital outpatient peripheral vascular clinic |
| 37546005 | Hospital outpatient rehabilitation clinic |
| 57159002 | Hospital outpatient respiratory disease clinic |
| 331006 | Hospital outpatient rheumatology clinic |
| 50569004 | Hospital outpatient urology clinic |
| 79491001 | Hospital radiology facility |
| 33022008 | Hospital-based outpatient clinic or department--OTHER-NOT LISTED |
| 19602009 | Fee-for-service private physicians' group office |
| 39350007 | Private physicians' group office |
| 83891005 | Solo practice private office |
| 394759007 | Independent ambulatory care provider site--OTHER--NOT LISTED |
| 405607001 | Ambulatory surgery center |
| 309900005 | Care of the elderly day hospital |
| 275576008 | Elderly assessment clinic |
| 10531005 | Free-standing ambulatory surgery facility |
| 91154008 | Free-standing birthing center |
| 41844007 | Free-standing geriatric health center |
| 45899008 | Free-standing laboratory facility |
| 51563005 | Free-standing mental health center |
| 1773006 | Free-standing radiology facility |
| 72311000 | Health maintenance organization |
| 6827000 | Local community health center |
| 309898008 | Psychogeriatric day hospital |
| 39913001 | Residential school infirmary |
| 77931003 | Rural health center |
| 25681007 | Sexually transmitted disease health center |
| 20078004 | Substance abuse treatment center |
| 46224007 | Vaccination clinic |
| 81234003 | Walk-in clinic |
| 35971002 | Ambulatory care site--OTHER--NOT LISTED |
| 11424001 | Ambulance-based care |
| 409519008 | Contained casualty setting |
| 901005 | Helicopter-based care |
| 2081004 | Hospital ship |
| 59374000 | Traveler's aid clinic |
| 413456002 | Adult day care center |
| 413817003 | Child day care center |
| 310205006 | Private residential home |
| 419955002 | Residential institution |
| 272501009 | Sports facility |
| 394777002 | Health encounter site--NOT LISTED |
http://snomed.info/sct version Not Stated (use latest from terminology server) where concept descends from 440654001 (Inpatient environment (environment))http://snomed.info/sct version Not Stated (use latest from terminology server) where concept descends from 440655000 (Outpatient environment (environment))http://snomed.info/sct version Not Stated (use latest from terminology server) where concept descends from 43741000 (Site of care)